Orthodox Calendar March 2025
31 days
Serbian Orthodox Calendar
| D | new | old | Feast / Saint | Fast |
|---|---|---|---|---|
| Sa | 1 | 16 | Sveti mučenici Pamfil i ostali; Sveta mučenica Juliana | none |
| Su | 2 | 17 | Cheesefare Sunday (Maslenitsa) | none |
| Mo | 3 | 18 | Clean Monday — Great Lent begins | strict |
| Tu | 4 | 19 | Sveti apostoli Arhip, Filimon i Apfija | strict |
| We | 5 | 20 | Sveti Lav, Episkop Katanski | strict |
| Th | 6 | 21 | Prepodobni Timotej Simvol; Sveti Evstatije | water |
| Fr | 7 | 22 | Sveti mučenici u Evgeniji | water |
| Sa | 8 | 23 | Sveti sveštenomučenik Polikarp, Episkop Smirnski | oil |
| Su | 9 | 24 | Prvo i Drugo pronalaženje Glave Svetog Jovana Krstitelja | oil |
| Mo | 10 | 25 | Sveti Tarasije, Patrijarh Carigradski | water |
| Tu | 11 | 26 | Sveti Porfirije, Episkop Gaski | water |
| We | 12 | 27 | Prepodobni Prokopije Dekapolit; Prepodobni Talalej | water |
| Th | 13 | 28 | Prepodobni Vasilije Ispovednik | water |
| Fr | 14 | 1 | Sveta prepodobnomučenica Evdokija | water |
| Sa | 15 | 2 | 2nd Saturday of Great Lent — Memorial | oil |
| Su | 16 | 3 | Sveti mučenici Evtropije, Kleonik i Vasiliski | oil |
| Mo | 17 | 4 | Prepodobni Gerasim Jordanski | water |
| Tu | 18 | 5 | Sveti mučenik Konon Isavrijski; Prepodobni Marko Podvižnik | water |
| We | 19 | 6 | Sveta 42 mučenika Amorejska | water |
| Th | 20 | 7 | Svetih sedam sveštenomučenika Hersonskih | water |
| Fr | 21 | 8 | Sveti Teofilakt Ispovednik, Episkop Nikomidijski | water |
| Sa | 22 | 9 | 40 Holy Martyrs of Sebaste | oil |
| Su | 23 | 10 | Sveti mučenik Kodrat Korintski i ostali Sv. Teodor Komogovinski | oil |
| Mo | 24 | 11 | Prepodobni Sofronije, patrijarh Jerusalimski | water |
| Tu | 25 | 12 | Prepodobni Simeon Novi Bogoslov; Prep. Teofan Ispovednik; Sveti Grigorije Dvojeslov | water |
| We | 26 | 13 | Prenos moštiju Svetog Nikifora, patrijarha Carigradskog | water |
| Th | 27 | 14 | Prepodobni Benedikt Nursijski; Sveta mučenica Evdokija | water |
| Fr | 28 | 15 | Sveti mučenik Agapije i drugi s njim | water |
| Sa | 29 | 16 | 4th Saturday of Great Lent — Memorial | oil |
| Su | 30 | 17 | Sveti Aleksije Čovek Božji | oil |
| Mo | 31 | 18 | Sveti Kirilo, Episkop Jerusalimski | water |
Red letter · Bold = major feasts (Christmas, Theophany, Exaltation...) · SLAVA = popular patron saint days
What do the fasting labels mean?
- strict
- Xerophagy — no oil, no wine, only raw/dried food
- water
- Cooked food allowed, no oil
- oil
- Vegetable oil permitted
- wine
- Wine and oil permitted
- fish
- Fish permitted — Annunciation, Transfiguration, Palm Sunday
- none
- No fast — all foods permitted