Orthodox Calendar September 2025
30 days
| D | new | old | Feast / Saint | Fast |
|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 19 | Sveti mučenik Andrej Stratilat i ostali | none |
| Tu | 2 | 20 | Sveti prorok Samuilo; Sveti sveštenomučenik Filip Iraklijski | none |
| We | 3 | 21 | Sveti Apostol Tadej (prenos moštiju); Sveta mučenica Vasa i njena deca Teognije, Agapije i Pist; Sveštenomučenik Rafailo Šišatovački | water |
| Th | 4 | 22 | Sveti mučenik Agatonik; Sveti sveštenomučenik Gorazd Češki | none |
| Fr | 5 | 23 | Sveti sveštenomučenik Irinej; Sveti mučenik Lup (Odanije Uspenija) | water |
| Sa | 6 | 24 | Sveti svešteno-mučenik Evtihije Aleksandrijski; Sveta mučenica Sira; Sv. sveštmuč. Kozma Etolski | none |
| Su | 7 | 25 | Prenos moštiju Svetog Apostola Vartolomeja; Sveti Apostol Tit | none |
| Mo | 8 | 26 | Sveti mučenici Adrijan i Natalija Nikomedijski | none |
| Tu | 9 | 27 | Prepodobni Pimen Veliki | none |
| We | 10 | 28 | Prepodobni Mojsej Murin; Prepodobni Sava Pskovski | water |
| Th | 11 | 29 | Beheading of St John the Baptist | strict |
| Fr | 12 | 30 | Sveti Aleksandar, Jovan i Pavle, patrijarsi Carigradski | water |
| Sa | 13 | 31 | Polaganje Pojasa Presvete Bogorodice; Sveti mučenik Aimulijan | none |
| Su | 14 | 1 | Nova crkvena godina — Prepodobni Simeon Stolpnik; Prepodobna Marta | none |
| Mo | 15 | 2 | Sveti mučenik Mamant Kesarijski; Sveti Jovan Posnik; Sabor Srpskih Svetitelja | none |
| Tu | 16 | 3 | Sveti svešteno-mučenik Antim, episkop Nikomedijski; Sveti Teoktist | none |
| We | 17 | 4 | Sv. sveštenomuč. Vavila; Sv. prorok Mojsej Bogovidac; Sveti Petar Dabrobosanski; Prep. Stefan Tronoški | water |
| Th | 18 | 5 | Prorok Zaharija i Sveta Jelisaveta; Sveta mučenica Evdoksija | none |
| Fr | 19 | 6 | Čudo Svetog Arhanđela Mihaila u Honama | oil |
| Sa | 20 | 7 | Sveti mučenik Sozont (Pretprazništvo Rođenja Presvete Bogorodice) | none |
| Su | 21 | 8 | Nativity of the Theotokos | none |
| Mo | 22 | 9 | pred Vozdviženje SLAVA Sveti pravedni bogoroditelji Joakim i Ana; Sv. mučenik Severijan | none |
| Tu | 23 | 10 | Svete mučenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora; Sveta Pulherija carica | none |
| We | 24 | 11 | Prepodobna Teodora Aleksandrijska; Prepodobni Sergije i German Valaamski | water |
| Th | 25 | 12 | Sveti sveštenomučenik Avtonom (Odanije Rođenja Presvete Bogorodice) | none |
| Fr | 26 | 13 | Spomen osvećenja hrama Vaskrsenja Gospodnjeg; Sv. sveštmuč. Kornilije (Pretprazništvo Vozdviženja) | oil |
| Sa | 27 | 14 | Exaltation of the Holy Cross | oil |
| Su | 28 | 15 | Sveti velikomučenik Nikita; Sveti Josif Temišvarski | none |
| Mo | 29 | 16 | Prepodobni Dorotej; Sveti Kiprijan; Sveta velikomučenica Jefimija | none |
| Tu | 30 | 17 | Svete mučenice Vera, Nada, Ljubav i mati njihova Sofija | none |
Red letter · Bold = major feasts (Christmas, Theophany, Exaltation...) · SLAVA = popular patron saint days
What do the fasting labels mean?
- strict
- Xerophagy — no oil, no wine, only raw/dried food
- water
- Cooked food allowed, no oil
- oil
- Vegetable oil permitted
- wine
- Wine and oil permitted
- fish
- Fish permitted — Annunciation, Transfiguration, Palm Sunday
- none
- No fast — all foods permitted