Orthodox Calendar January 2027
31 days
Serbian Orthodox Calendar
| D | new | old | Feast / Saint | Fast |
|---|---|---|---|---|
| Fr | 1 | 19 | Sveti mučenik Bonifatije Milostivi | water |
| Sa | 2 | 20 | Holy Hieromartyr Ignatius the God-Bearer | fish |
| Su | 3 | 21 | Sveta mučenica Julijana; Sveti Petar, Mitropolit Kijevski | fish |
| Mo | 4 | 22 | Sveta Velika mučenica Anastasija Uzorešitelnica; Sveti Nikifor Leprozni - Oci | water |
| Tu | 5 | 23 | Christmas Eve Eve (Tucindan) | oil |
| We | 6 | 24 | Christmas Eve (Badnji Dan) | water |
| Th | 7 | 25 | Nativity of Christ — Christmas | none |
| Fr | 8 | 26 | Synaxis of the Theotokos | oil |
| Sa | 9 | 27 | St Stephen the First Martyr — Stephen's Day | none |
| Su | 10 | 28 | Svetih 20.000 mučenika Nikomidijskih | none |
| Mo | 11 | 29 | Sveti 14.000 Vitlejemskih Mladenaca; Sveta Anastasija Solunskinja | none |
| Tu | 12 | 30 | pred Bogootaca. Sveta mučenica Anisija Solunska; Prepodobna Teodora | none |
| We | 13 | 31 | Prepodobna Melanija; Sveti Dositej Zagrebački Ispovednik (Odanije Roždestva) | oil |
| Th | 14 | 1 | St Basil the Great — New Year | none |
| Fr | 15 | 2 | Prepodobni Serafim Sarovski; Sveti Silvestar (Pretprazništvo Bogojavljenja) | oil |
| Sa | 16 | 3 | Prorok Malahija; Sveti mučenik Gordije Kesarijski | none |
| Su | 17 | 4 | Sabor Svetih 70 Apostola; Prepodobni Teoktist | none |
| Mo | 18 | 5 | Sveti Teopemt i Teona; Prep. Sinklitikija - Krstovdan | none |
| Tu | 19 | 6 | Theophany (Epiphany) | none |
| We | 20 | 7 | Synaxis of St John the Baptist | oil |
| Th | 21 | 8 | Sveti mučenik Julijan i Vasilisa; Prepodobni Georgije Hozevit; Prep. Dominika; Sveti Grigorije Ohridski | none |
| Fr | 22 | 9 | Sveti mučenik Polievkt; Sveti Filip, Mitropolit Moskovski | oil |
| Sa | 23 | 10 | Sveti Grigorije Niski; Prepodobni Dometijan Mitilinski; Sv. Markijan; Sv. muč. Bački | none |
| Su | 24 | 11 | Prepodobni Teodosije Kinoviarh (Veliki) | none |
| Mo | 25 | 12 | Sveta mučenica Tatijana i ostali rimski mučenici; Ikona Mlekopitateljica | none |
| Tu | 26 | 13 | Sveti mučenici Ermil i Stratonik Beogradski | none |
| We | 27 | 14 | St Sava of Serbia — Sava's Day | oil |
| Th | 28 | 15 | Prepodobni Pavle Tivejski i Jovan Kolibar; Prepodobni Gavrilo Lesnovski | none |
| Fr | 29 | 16 | SLAVA Časne verige Svetog apostola Petra; Prepodobni Romilo Ravanički | oil |
| Sa | 30 | 17 | Prepodobni Antonije Veliki | none |
| Su | 31 | 18 | Sveti Atanasije Veliki i Kiril Aleksandrijski | none |
Red letter · Bold = major feasts (Christmas, Theophany, Exaltation...) · SLAVA = popular patron saint days
What do the fasting labels mean?
- strict
- Xerophagy — no oil, no wine, only raw/dried food
- water
- Cooked food allowed, no oil
- oil
- Vegetable oil permitted
- wine
- Wine and oil permitted
- fish
- Fish permitted — Annunciation, Transfiguration, Palm Sunday
- none
- No fast — all foods permitted