Pravoslavni kalendar
Decembar 2026.
31 dana
Crveno slovo · Bold = veliki praznici i poznati dani (Božić, Bogojavljenje, Krstovdan...) · SLAVA = popularne krsne slave
| D | novi | stari | Praznik / svetac | Post |
|---|---|---|---|---|
| У | 1 | 18 | — | ulje |
| С | 2 | 19 | — | voda |
| Ч | 3 | 20 | — | ulje |
| П | 4 | 21 | Vavedenje Presvete Bogorodice | voda |
| С | 5 | 22 | — | riba |
| Н | 6 | 23 | — | riba |
| П | 7 | 24 | — | voda |
| У | 8 | 25 | — | ulje |
| С | 9 | 26 | — | voda |
| Ч | 10 | 27 | — | ulje |
| П | 11 | 28 | — | voda |
| С | 12 | 29 | — | riba |
| Н | 13 | 30 | Sv. apostol Andrej Prvozvani — Andrejevdan | riba |
| П | 14 | 1 | — | voda |
| У | 15 | 2 | — | ulje |
| С | 16 | 3 | — | voda |
| Ч | 17 | 4 | — | ulje |
| П | 18 | 5 | — | voda |
| С | 19 | 6 | Sv. Nikola Mirlikijski Čudotvorac — Nikoljdan | riba |
| Н | 20 | 7 | — | riba |
| П | 21 | 8 | — | voda |
| У | 22 | 9 | — | ulje |
| С | 23 | 10 | — | voda |
| Ч | 24 | 11 | — | ulje |
| П | 25 | 12 | — | voda |
| С | 26 | 13 | — | riba |
| Н | 27 | 14 | — | riba |
| П | 28 | 15 | — | voda |
| У | 29 | 16 | — | ulje |
| С | 30 | 17 | — | voda |
| Ч | 31 | 18 | — | ulje |
Šta znače oznake za post?
- suho.
- Strogi post (suvojed) — bez kuvane hrane, bez ulja, bez vina
- voda
- Post na vodi — kuvana hrana dozvoljena, bez ulja
- ulje
- Post na ulju — sa biljnim uljem dozvoljeno
- vino
- Post na vinu — vino sa uljem dozvoljeno
- riba
- Riba dozvoljena — Cveti, Blagovesti, Preobraženje
- mrs
- Mrs (mesojeđe) — sve dozvoljeno